東葛飾学園のご紹介
情報一覧
-
2025.01.07
-
2024.12.02
-
2024.11.14
-
2024.10.22
-
2024.10.15
-
2024.10.07
-
2024.09.24
-
2024.09.16
千葉県生涯大学校 東葛飾学園 | |
〒270-0103 流山市美原1-158-2 TEL:04-7152-1181 |
|
■東武アーバンパークライン江戸川台駅下車(徒歩7分) ※車での通学はできません。 |
|
■健康・生活学部 健康福祉科 社会生活科 ■造形学部 陶芸コースA・B ■地域活動専攻科 |
|
【直井 英樹 学園長】 |
|
東葛飾学園長の直井英樹です。どうぞよろしくお願いいたします。令和6年度の入学者は、健康・生活学部228名(地域ささえあいコース:75名、千葉ふるさとづくりコース:100名、陶芸ボランティアコース53名)、地域活動専攻科30名の合計258名で、在校生と併せると426名、他に陶芸自主A~E115名の学生を含めると総勢541名となります。 たくさんの皆様にご入学いただきまして、さらに賑やかで活気のある学園になりました。ご入学された皆様に感謝するとともに、期待の大きさに身の引き締まる思いです。 「東葛飾学園に入学してよかった」「学園生活が楽しい」と思っていただけるよう在学生や卒業生、地域の方々のお力添えをいただきながら職員一同努力して参ります。引き続きご指導を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。 |
クラブ活動のご紹介
卒業生団体のご紹介(1)
団体名 | 設立年月 | 会員数 | 活動内容 |
---|---|---|---|
流山校友会 | 昭和52年11月 | 241名 | ■定期総会令5年5月24日 役員幹事会:8月11月2月を除く毎月1回開催、役員会年3回実施、班会議、会員名簿の発行 ■納涼懇親会、研修旅行、勉強会、新年会 ■校友会ニュース4回発行、校友会誌「槙」 |
柏校友会 | 昭和56年6月 | 192名 | ■定時総会 令和5年4月20日 定例委員会・役員会 ■ささやかな社会奉仕(募金)、機関誌「銀風」第28号発行、柏校友会便り第17号 ■研修親睦旅行 講演会の開催(2回)第10回柏校友会文化祭 折り紙講習会 演芸講演会 ■小物作り同好会、カラオケ同好会、グラウンドゴルフ部、パソコンクラブ、郷土遊歩会、健康マージャン倶楽部、盆踊り同好会等実施 |
柏南校友会 | 平成14年3月 | 270名 | ■会員総会 令和5年4月24日、例会毎月1回実施 ■特別事業 令和5年8月18日 音楽会「ソプラノコンサート」 ■日帰りバス旅行令和5年11月15日 、ウオーキング(毎月1回) ■その他サークル活動(グラウンドゴルフ部、ダンス、俳句クラブ、折り紙教室、カラオケサークル) |
野田校友会 | 平成元年4月 | 169名 | ■定期総会令和5年4月23日、役員会12回 ■校友会通信3回(31・32・33号発行) ■機関紙「絆」32号発行 ■夏季懇親会、バス日帰り旅行の実施、春季懇親会 |
我孫子校友会 | 平成16年11月 | 54名 | ■定期総会開催 運営委員会年会10回 募集活動 ■会報3回発行 ■行事(寄席鑑賞会、お花見会、懇親会、見学会、バス旅行、講演会・納涼会、講演会・新年会) ■サークル活動支援(ハイキングクラブ、健康麻雀、観劇、ボーリング、ゴルフ) |
専攻科 東葛校友会 |
平成26年4月 | 26名 | ■定例役員会の実施 ■松戸市献灯祭り(8月実施) ■情報交換 |
鎌ヶ谷校友会 | 平成13年7月 | 66名 | ■令和5年7月2日定例総会 講演会「介護状態になった時知っておくべきこと」
■主な活動 国立劇場観劇、カメラ博物館、しながわ水族館、年末懇親会(定例会を含む)、小松川千本桜お花見 ■同好会 ①グランドゴルフ、パークゴルフ・・月1回 ②カラオケ会・・月1回 ③麻雀を覚える会・・原則週1回 |
銀松会(松戸) | 平成元年11月 | 36名 | ■運営委員会合計11回、総会実施、21世紀の森バーベキュー実施、手芸教室他 ■カラオケ、気功、民謡などの同好会、研修会、福祉活動などを通して会員相互の親睦と生活の充実を図る |
柏シルバー 大学院 |
昭和56年5月 | 509名 | ■令和5年度事業計画を順調に実施した。 ①自主的に決定した講座は日程通り原則月2回学習を実施したが、8クラスの出席率は85%と高かった ②本部主催会議(役員会は月1回・大学院だよりは2回発行)卒業式・祝賀会など実施 ■新入生募集:70名を応募し入学者は57名 ■地域貢献活動:柏市中央公民館イベントや教育委員会の企画に参加し、高い評価をいただいた。 |
卒業生団体のご紹介(2)
団体名 | 設立年月 | 会員数 | 活動内容 |
---|---|---|---|
東葛市川福祉会 | 平成9年2月 | 52名 | ■総会 令和5年5月23日、役員会12回、ボランティア協会関係(運営委員会5回、役員会12回) ■ボランテア活動 定期訪問支援、イベント・テーマ支援 全体行事・勉強会7回 ■部会活動(グラウンドゴルフ部会17回、歩こう部会7回) |
東葛柏福祉会 | 平成9年2月 | 252名 | ■定期総会 令和5年4月8日 ■月例会12回、役員会12回・三役会5回、講演会5回 ■研修バス旅行の実施、イベント等への参加、広報活動の実施 ■各種施設などへのボランティア活動実施 計242名 ■サークル活動(歩こう部、手話ソング部、歌声喫茶クラブ、趣味の会、折り紙教室部、健康ダンス部、ポールウオーキング部) |
東葛鎌ヶ谷福祉会 | 平成9年2月 | 47名 | ■交通ボランティア参加 ■グラウンド・ゴルフ部会・研修旅行など実施 |
東葛流山福祉会 | 平成9年2月 | 52名 | 休会中 |
東葛野田福祉会 | 平成15年4月 | 24名 | ■定例総会(書面決済)、役員会2回、定例会2回、東葛福祉連絡協議会 ■ボランティア活動・・スペシャルオリンピクス陸上、介護予防はつらつサロン、リハビリ体操会、こうのとりボランティアの会 ■健康活動・・利根スポーツ公園、清水公園、水郷佐原あやめパーク、サッポロビール千葉工場見学、運動体操会ニュースポーツ会、野田市中央の杜他 |
東葛船橋福祉会 | 平成9年2月 | 28名 | ■ボランティア活動 ①児童福祉施設「恩寵園」での室内清掃と手入れ ②老人ホーム「健恒会」での植栽手入れ ③身体障がい者作業所「太陽」での車椅子ダンスの補助とお出掛けの補助 ■高齢化が進み、体調不良で休会や退会者が増えた。コロナ禍のため新入会員募集が低迷 |
東葛松戸福祉会 | 平成9年2月 | 142名 | ■会報年2回発行 ■健康福祉ボランティア(グラウンドゴルフ、歩こう会、食研究会) 地域、施設ボランティア、交通安全推進隊等延べ回数140回、参加者1505名 |
東葛我孫子福祉会 | 平成9年2月 | 5名 | ■令和5年度は新型コロナウイルス感染問題で、活動を自粛した。 |
学生組織のご紹介(令和6年度)
名称 | 東葛飾学園学友会(学生自治組織) |
---|---|
会長 | 原 英司 |
設立年 | 1979年 |
会員数 | 426名 |
年会費 | 1,000円 |
事業計画 |
■第18回体育祭 実施日 令和6年年10月4日(金) 場 所 千葉県立柏の葉公園コミュニティ体育館 ■第43回学園祭 公開日 令和6年11月30日(土)13:00〜16:00 展示公開 令和6年12月1日(日)9:20〜15:20 展示公開、舞台発表等 会 場 東葛飾学園校舎及び流山市北部公民館 |
活動内容 | 学生相互の交流を深めるとともに、各クラスの連携を密にして学生生活の向上を図ることを目的とし、学校と連携して全学生が行事へ積極的に参加することにより、豊かで充実した学園生活が送れるように活動しています。 |
【体育祭】クラス対抗の玉入れ競争
【体育祭】クラスをこえて紅白大玉転がし
【学園祭】各クラスで趣向を凝らして
手話コーラスなども披露
【学園祭】陶芸ボランティアコースの
作品やクラブ同好会の力作などを展示